



Riau berpotensi untuk menjadi sentra produksi industri perikanan nasional. Pasalnya, produksi industri budidaya perikanan khususnya jenis catfish atau ikan berkumis jumlahnya terbilang besar.
Akibat kondisi bantaran sungai tercemar berbagai limbah, hasil tangkapan ikan oleh masyarakat di Sungai Siak mengalami penurunan. Apabila tidak segera diambil sikap, populasi ikan di sepanjang Sungai Siak terancam musnah.
Majalah Venues Edisi 1
Majalah Venues Edisi 2
Majalah Venues Edisi 3
Majalah Venues Edisi 4
Harga Bahan Olahan Karet (Bokar)
Periode :31 Jan s/d 4 Feb2012
| Â | Harga Bokar di Pabrik | Harga (Rp/Kg) |
| 1 | PT Rickry Pekanbaru | 27.000 |
| 2 | PT P&P Bangkinang | 27.000 |
| 3 | PT Tirta Sari Surya | 27.000 |
| 4 | PT Andalas Agrolestari | 27.000 |
| Â | Sumber: Disbun Riau | |
Â
Harga Kelapa Butiran dan Kopra
Periode :31 Januari 2012
No | Keterangan | Harga (Rp/Kg) |
| 1 | Kelapa bulat licin | 1.133,33 |
| 2 | Kopra mutu kering (100%) | 5.300 |
| 3 | Kopra mutu basah (80%) | 3.450 |
| 4 | Kopra mutu basah (60%) | 3.200 |
| Â | Sumber: Disbun Riau | |
Â
 TBS Sawit Periode :
1s/d7 Februari 2012
| Â Umur Tanaman (Tahun) | Â TBS (Rp/Kg) |
| 3 | 1.172,61 |
| 4 | 1.310,36 |
| 5 | 1.402,56 |
| 6 | 1.442,99 |
| 7 | 1.496,31 |
| 8 | 1.544,97 |
| 9 | 1.594,07 |
| >=10 | 1.638,94 |
| Sumber: Disbun Riau | |
Feed Entries